ООО «Энергопром» объявлен тендер на проведение работ: «Реконструкция Цеха производства деталей топливной аппаратуры инв. №180000080 (Вентиляция и кондиционирование воздуха 2-4 пролеты. Термический участок)».
Предварительные итоги конкурса:
| Наименование критериев отбора | Компания 1 | Компания 2 | Компания 3 | Компания 4 | Компания 5 | Компания 6 | Компания 7 | Компания 8 |
| Предложенная цена, руб. с НДС | 22 600 000,00 | 23 918 589,31 | 22 964 571,43 | 22 550 000 | 20 323 230 | 21 962 493 | 19 920 000 | 20 000 000 |
| Предложенная цена, руб. без НДС | 18 833 333,33 | 19 932 157,76 | 19 137 142,86 | 18 791 667 | 16 936 025 | 18 302 077 | 16 600 000 | 16 666 667 |
| Система налогообложения | ОС | ОС | ОС | ОС | ОС | ОС | ОС | ОС |
| Срок выполнения работы/услуги | 180 | 180 | 175 | 180 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Дата начала работы/услуги (выхода персонала на объект/начала поставки ТМЦ) | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа | С момента подписания договора | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа | В течение 5 рабочих дней с момента поступления на расчетный счет первого авансового платежа |
| Условия оплаты: | ||||||||
| Первый авансовый платеж | ||||||||
| Количество дней с даты начала договора | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размер аванса, руб. | 18 080 000 | 16 743 013 | 18 371 657 | 18 040 000 | 16 258 584 | 17 569 994 | 15 936 000 | 16 000 000 |
| Размер аванса, % | 80% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Размер аванса, % | ||||||||
| Факт оплаты | ||||||||
| Кол-во дней с момента подписания акта | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Размер факта оплаты, руб. | 4 520 000 | 7 175 577 | 4 592 914 | 4 510 000 | 4 064 646 | 4 392 499 | 3 984 000 | 4 000 000 |
| Размер факта оплаты, % | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Техническая документация расположена по ссылке в приложении (Яндекс.Диск) и на нашем сайте по адресу: ftp://77.50.60.250 (логин: tender, пароль: 12345678, путь: V:TEHNICHESKAYA DOKUMENTATSIYAMOSKOVSKAYA OBLASTKOLOMENSKIY ZAVOD2022-05-11_01)Минимальный срок гарантии: 365 днейСрок выполнения работ: 180 календарных дней со дня подписания договора подрядаУсловия оплаты: аванс (80%), 5 рабочих дней после подписания договора подряда + факт (20%), 35 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работМаксимальная начальная сумма контракта: 22 641 745 руб. 20 коп. включая НДС 20% / 3 773 624 руб. 20 коп. без НДСМаксимальные (начальные) условия конкурса:Местонахождение объекта: АО «Коломенский завод», г. Коломна, Московская обл.
Приглашаем вас принять участие в тендере и, в случае предварительного согласия, направить коммерческое предложение на ваших фирменных бланках (форму можно скачать по ссылке или на сайте) на e-mail: tender@e-nergoprom.ru и info@e-nergoprom.ru
Заявки принимаются до 10:00* (по московскому времени) 24 мая 2022 г.
* Обращаем внимание, что, если в последние 60 минут до истечения регламентного срока приема заявок поступит коммерческое предложение от одного из участников, то срок окончания подачи заявок в рамках данной процедуры будет автоматически продлён еще на 60 минут с момента поступления последней заявки.
По техническим вопросам обращайтесь по e-mail: info@e-nergoprom.ru или телефону +79150921504
По организационным вопросам проведения тендера обращайтесь по телефону: +7 (495) 103-45-72 (доб. 127) (с 09.00 до 18.00), +79013316909